Данные
Реестр таблиц Ортант:Банки · только чтение (SELECT-only) · клик по заголовку столбца — сортировка
Последние срезы: Финансы — апрель 2026 · Отзывы — июнь 2026 · Поиск — май 2026
Это первый экран для понимания базы: какие потоки заполнены, какой последний месяц/день есть в таблицах, где есть пустоты и куда идти для обновления.
Главный контроль — свежесть и дырки по потокам. Обновление данных запускается из отдельной панели.
обновить данные → · проверить качество →
Объём по потокам
Навигация
Покрытие по времени показывает банк × месяц. Источники объясняют, какие парсеры работают или заблокированы. Обновление запускает разрешённые сценарии без ручных команд. Векторы показывают слой векторных представлений и кэш карты.
пустых содержательных таблиц: 0
Покрытие: банк × поток по времени →
основные-10 банков × 7 потоков · число строк в потоке по банку
| Голос клиента | Действия банка | Среда | Миграция клиентов | Кадры и технологии | Финансы | Поиск | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | 1 043 | 200 | 5 | 51 | 50 | 1 123 | 1 804 |
| МКБ | 2 374 | 184 | 2 | 24 | 0 | 1 123 | 1 804 |
| МТС Банк | 20 | 196 | 2 | 37 | 20 | 1 123 | 1 804 |
| Озон Банк | 30 | 178 | 0 | 35 | 50 | 368 | 1 804 |
| Райффайзенбанк | 1 484 | 91 | 0 | 16 | 50 | 1 123 | 1 804 |
| Сбербанк | 1 471 | 503 | 22 | 47 | 50 | 1 123 | 1 804 |
| Совкомбанк | 492 | 582 | 11 | 35 | 0 | 1 123 | 1 804 |
| Т-Банк | 1 047 | 449 | 2 | 8 | 20 | 1 123 | 1 400 |
| Точка | 798 | 100 | 1 | 18 | 50 | 312 | 1 804 |
| ВТБ | 1 475 | 500 | 28 | 60 | 18 | 1 123 | 1 804 |
интенсивность ∝ log(строк) · 0 — серым · мало много
Реестр таблиц
| таблица | поток | назначение | строк | период | тип |
|---|---|---|---|---|---|
| bank_actions | Действия банка | Действия банков: вакансии, госконтракты, поддомены и раскрытия (hh_ru/gov_procurement/cert_transparency/e_disclosure). | 2 983 | 2007-08-30 – 2026-06-08 | base |
| bank_financials | Финансы | Финансовая база проверки banki.ru, 10 банков 2018-2026 (парсер banki_ratings). | 5 809 | 2018-01-01 – 2026-03-01 | base |
| cbr_101_balances | Финансы | Сырьё ф.101 ЦБ (балансовые счета), 50 банков, SOAP (scripts/cbr_panel_*). | 842 194 | 2018-01-01 – 2026-05-01 | base |
| cbr_102_values | Финансы | Сырьё ф.102 ЦБ (фин. | 1 581 714 | 2018-01-01 – 2026-05-01 | base |
| cbr_panel_metrics | Финансы | Расчётные метрики панели 50 банков из ф.101/102 (ADR-0048). | 20 557 | 2017-12-01 – 2026-04-01 | derived |
| data_quality_flags | Служебные | Не поток оснований, а системный барьер для будущих прогонов. | 17 801 | 2026-06-28 – 2026-06-28 | base |
| environment_events | Среда | Среда: регуляторика/санкции/макро (cbr/ofac/uk_ofsi/eu). | 151 | 2017-03-27 – 2026-06-01 | base |
| faithfulness_claims | Служебные | Достоверность по утверждениям: утверждения с детектор-меткой и дополнительной независимой проверкой. | 14 304 | 2026-06-16 – 2026-08-02 | base |
| faithfulness_metrics | Служебные | Достоверность нарративов: доля подкреплённых утверждений, порог 85%, плюс доля утверждений без источника. | 119 | 2026-06-11 – 2026-08-02 | base |
| financial_anomalies | Финансы | Расчётный слой: аномалии финметрик (rolling z-score по месяцам + sigma-floor; financial_* детекторы). | 80 | 2019-02-01 – 2026-02-01 | derived |
| financial_trends | Финансы | Расчётный слой: устойчивые тренды финметрик (cumulative_pct/slope/r²/streak; financial_* детекторы). | 1 019 | 2018-06-01 – 2026-03-01 | derived |
| insights | Служебные | Выводы узла отчёта после проверки сигналов. | 45 | 2026-06-04 – 2026-08-02 | base |
| llm_calls | Служебные | Журнал LLM-вызовов: объём текста/стоимость/время ответа (источник истины по стоимости). | 2 451 | 2026-06-09 – 2026-08-02 | base |
| migration_signals | Миграция клиентов | Миграция: двусторонние сигналы намерения (Wordstat + Vedomosti/РБК). | 331 | 2018-07-01 – 2026-05-04 | base |
| quant_findings | Служебные | Производные количественные результаты панельного слоя (ADR-0049). | 8 | 2026-06-10 – 2026-06-10 | base |
| reviews | Голос клиента | Отзывы клиентов (google_play/banki_ru/rustore/sravni; парсеры parsers/*). | 10 234 | 1955-03-03 – 2026-06-01 | base |
| runs | Служебные | Реестр прогонов: происхождение (run_origin) и назначение (run_purpose) по run_id. | 385 | 2026-06-12 – 2026-08-02 | base |
| search_trends | Поиск | Поиск: Wordstat частоты запросов, ~160K строк 2018-2026 (парсер wordstat). | 164 235 | 2018-01-01 – 2026-05-01 | base |
| search_trends_anomalies | Поиск | Аномалии Wordstat (rolling z-score, ADR-0015). | 17 636 | 2018-01-01 – 2026-05-01 | base |
| talent_signals | Кадры и технологии | Кадры: посты Habr корп-блогов (парсер habr). | 308 | 2020-11-19 – 2026-05-08 | base |
| topics | Голос клиента | BERTopic-ярлыки кластеров отзывов. | 59 | — | base |
| unified_signals | Межпотоковые | VIEW кросс-потоковая витрина (ADR-0016). | 22 168 | — | view |
Служебные таблицы · 9
Миграции, резервные копии и промежуточные строки конвейера. На выводы витрины не влияют.
| таблица | поток | назначение | строк | период | тип |
|---|---|---|---|---|---|
| alembic_version | — | — | 1 | — | base |
| bank_feature_mart | — | — | 3 121 | — | base |
| dynamic_coverage_manifests | — | — | 23 | — | base |
| dynamic_run_events | — | — | 258 | — | base |
| dynamic_run_jobs | — | — | 23 | — | base |
| dynamic_source_attempts | — | — | 770 | — | base |
| dynamic_staging_rows | — | — | 1 590 | — | base |
| reviews_backup_bug005_banki_20260527 | — | — | 3 240 | — | base |
| reviews_backup_bug005_sravni_20260522 | — | — | 150 | — | base |
Сноски честности
- Две эпохи раскрытия ЦБ. В панели форм 101/102 есть разрыв 2022-01 — 2023-05: регулятор приостанавливал публикацию отчётности. Ряды не интерполируются — разрыв показывается как разрыв.
- Январский артефакт активов. СПОД-корректировки формы 101 завышают январские значения активов у отдельных банков (до ~×5), поэтому в витринах январь исключён из ряда активов.
- Неполные ряды отдельных банков. У части банков панельные ряды короче общих: юрлицо создано позже либо его раскрытие началось позже (например, ряды Точки и Озон Банка в панели начинаются с мая 2023) либо раскрытие прерывалось. Пустая клетка покрытия — свойство источника, а не потеря данных при сборе.