Покрытие по времени
Покрытие по времени
Временное покрытие читаемо
Это календарная карта данных: строки — банки, столбцы — месяцы, цвет — сколько записей есть в выбранном потоке. Она помогает понять, где анализ будет сравнимым, а где появятся честные пробелы.
Выбранный срез:
Финансы · основные-10 · фильтр начало – сейчас
Матрица подходит для поиска дыр и выбора периода перед запуском, но не оценивает качество текста.
Финансы · основные-10 · фильтр начало – сейчас
Матрица подходит для поиска дыр и выбора периода перед запуском, но не оценивает качество текста.
73.7%
заполненность
744 из 1010 ячеек
10
банков с данными
из 10 строк матрицы
101
месяцев на оси
2017-12 – 2026-04
266
пустых ячеек
серые месяцы на heatmap
Заполненность
есть данные 744 · дыры 266
Знаменатель: 10 банков × 101 месяцев = 1010 ячеек; заполнено 744, пусто 266.
Как использовать срез
Перед платным запуском выбирайте период, где у нужного банка и потока есть данные. Для свежести слоёв смотрите обновление данных.
Поток Финансы · основные-10 · банк × месяц · непрерывные месяцы (пустые — дыры серым) · ось времени: год сверху · месяц в столбце
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| янв | янв | янв | янв | янв | янв | янв | янв | янв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альфа-Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МКБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МТС Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Озон Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Райффайзенбанк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сбербанк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совкомбанк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т-Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВТБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
интенсивность ∝ log(строк) · 0 — серым · мало много